Les dates d’ouverture des stations de ski, 2018 – 2019
Vous souhaitez être le premier skieur de France à dévaler les pistes du pays ? C’est possible si vous suivez de près les dates d’ouverture des stations de ski françaises pour la saison 2018 – 2019. Nous vous indiquons, ci-après, les dates d’ouverture transmises par les offices de tourisme pour chaque station.
>> Location d’appartement ski dès 99€ la semaine << |
Stations | Date d'ouverture | Zone Geographique |
---|---|---|
Abondance | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Abriès en Queyras | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Aiguilles en Queyras | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Aillons Margeriaz | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Albiez Montrond | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Alpe d'Huez | 1 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Alpe du Grand Serre | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Ancelle | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Areches Beaufort | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Artouste | 15 December 2018 | Pyrénées, FR |
Arvieux en Queyras | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Ascou Pailhères | 15 December 2018 | Pyrénées, FR |
Auris en oisans | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Auron | 8 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Aussois | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Autrans | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Avoriaz | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Ax 3 Domaines | 8 December 2018 | Pyrénées, FR |
Beille | 6 December 2018 | Pyrénées, FR |
Bernex | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Bessans | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Besse Super Besse | 8 December 2018 | Massif central, FR |
Beuil les Launes | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Bonneval sur Arc | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Bramans | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Brameloup | 22 December 2018 | Massif central, FR |
Brides les Bains | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Campan Payolle | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Camurac | 15 December 2018 | Pyrénées, FR |
Cauterets | 1 December 2018 | Pyrénées, FR |
Ceillac en Queyras | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Céüze | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Chabanon | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Chaillol | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Chalmazel | 22 December 2018 | Massif central, FR |
Chamonix | 24 November 2018 | Alpes du Nord, FR |
Champagny en Vanoise | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Chamrousse | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Chastreix Sancy | 15 December 2018 | Massif central, FR |
Chatel | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Col de l'Arzelier | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Col de Marcieu | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Col de Porte | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Col de Rousset | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Col d'Ornon | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Combloux | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Cordon | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Corrençon en Vercors | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Courchevel | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Crest Voland Cohennoz | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Crévoux | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Doucy | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Espace Alpin Bellefontaine | 22 December 2018 | Jura, FR |
Espace Cambre d’Aze | 8 December 2018 | Pyrénées, FR |
Etang de Lers | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Flaine | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Flumet | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Font d'Urle | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Font-Romeu / Pyrénées 2000 | 1 December 2018 | Pyrénées, FR |
Formiguères | 6 December 2018 | Pyrénées, FR |
Gaschney 360 | 22 December 2018 | Vosges, FR |
Gavarnie Gèdre | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Gérardmer | 15 December 2018 | Vosges, FR |
Goulier | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Gourette | 8 December 2018 | Pyrénées, FR |
Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 6 December 2018 | Pyrénées, FR |
Gréolières les Neiges | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Gresse en Vercors | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Guzet | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Hautacam | 15 December 2018 | Pyrénées, FR |
Hauteville-Lompnes | 15 December 2018 | Jura, FR |
Isola 2000 | 8 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
La Bresse Brabant | 22 December 2018 | Vosges, FR |
La Bresse Hohneck | 15 December 2018 | Vosges, FR |
La Bresse Lispach | 22 December 2018 | Vosges, FR |
La Chapelle d'Abondance | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Clusaz | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Colmiane | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
La Combe Saint Pierre | 22 December 2018 | Jura, FR |
La Croix de Bauzon | 22 December 2018 | Massif central, FR |
La Giettaz | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Grave la Meije | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
La Loge des Gardes | 22 December 2018 | Massif central, FR |
La Norma | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Pierre St Martin | 8 December 2018 | Pyrénées, FR |
La Plagne | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Planche des Belles Filles | 22 December 2018 | Vosges, FR |
La Rosière 1850 | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Sambuy | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Schlucht | 22 December 2018 | Vosges, FR |
La Tania | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
La Toussuire | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Laguiole | 22 December 2018 | Massif central, FR |
Lans en Vercors | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Laye en Champsaur | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Le Ballon d'Alsace | 22 December 2018 | Vosges, FR |
Le Bleymard | 22 December 2018 | Massif central, FR |
Le Champ du Feu | 15 December 2018 | Vosges, FR |
Le Chioula | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Le Collet d'Allevard | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Le Corbier | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Le Désert d'Entremont | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Le Grand Bornand | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Le Grand Puy | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Le Grand Valtin | 22 December 2018 | Vosges, FR |
Le Granier | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Le Lac Blanc | 8 December 2018 | Vosges, FR |
Le Lioran | 22 December 2018 | Massif central, FR |
Le Markstein | 22 December 2018 | Vosges, FR |
Le Mont Dore | 8 December 2018 | Massif central, FR |
Le Mourtis | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Le Reposoir | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Le Sappey en Chartreuse | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Le Schnepfenried | 22 December 2018 | Vosges, FR |
Le Semnoz | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les 2 Alpes | 1 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les 7 Laux | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Angles | 30 November 2018 | Pyrénées, FR |
Les Arcs | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Bottières | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Brasses | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Carroz | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Contamines Montjoie | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Coulmes | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Egaux | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Fourgs | 15 December 2018 | Jura, FR |
Les Gets | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Habères | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Houches | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Karellis | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Menuires | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Les Monts d'Olmes | 15 December 2018 | Pyrénées, FR |
Les Orres | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Les Plans d'Hotonnes | 22 December 2018 | Jura, FR |
Les Rousses | 1 December 2018 | Jura, FR |
Les Saisies | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Luchon Superbagnères | 1 December 2018 | Pyrénées, FR |
Lus la Jarjatte | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Luz Ardiden | 8 December 2018 | Pyrénées, FR |
Manigod | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Méaudre | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Megève | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Menthières | 22 December 2018 | Jura, FR |
Méribel | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Métabief Mont d'Or | 22 December 2018 | Jura, FR |
Molines en Queyras | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Mont Saxonnex | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Montchavin, La Plagne | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Montgenèvre | 1 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Montriond | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Monts Jura | 22 December 2018 | Jura, FR |
Morillon | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Morzine | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Nistos | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Notre Dame de Bellecombe | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Orcières Merlette | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Orelle | 24 November 2018 | Alpes du Nord, FR |
Oz en oisans | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Passy Plaine Joux | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Peisey Vallandry | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Pelvoux-Vallouise | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Peyragudes | 15 December 2018 | Pyrénées, FR |
Piau Engaly | 6 December 2018 | Pyrénées, FR |
Porte Puymorens | 8 December 2018 | Pyrénées, FR |
Prabouré | 22 December 2018 | Massif central, FR |
Pralognan la Vanoise | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Praloup | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Praz de Lys Sommand | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Praz sur Arly | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Puy-Saint-Vincent | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Puyvalador | 15 December 2018 | Pyrénées, FR |
Pyrénées 2000 | 8 December 2018 | Pyrénées, FR |
Réallon | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Risoul | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Ristolas en Queyras | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Romme | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Colomban des Villards | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint François Longchamp | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Gervais Mont-Blanc | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Hilaire du Touvet | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Jean d'Arves | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Jean d'Aulps | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Jean de Sixt | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Jean Montclar | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Saint Lary Soulan | 1 December 2018 | Pyrénées, FR |
Saint Léger les Mélèzes | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Saint Martin de Belleville | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Maurice sur Moselle | 15 December 2018 | Vosges, FR |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Sorlin d'Arves | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Saint Véran | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Sainte Anne la Condamine | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Sainte Foy Tarentaise | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Samoëns | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Sauze Super Sauze | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Savoie Grand Revard | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Serre Chevalier | 7 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Serre Eyraud | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Sixt Fer à Cheval | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Superdevoluy / La Joue du Loup | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Thollon les Memises | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Turini Camp d'Argent | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Val Cenis | 16 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Val d'Allos, La Foux | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Val d'Allos, Le Seignus | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Val d'Azun | 1 December 2018 | Pyrénées, FR |
Val d'Isère | 24 November 2018 | Alpes du Nord, FR |
Val Louron | 22 December 2018 | Pyrénées, FR |
Val Pelens | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Val Thorens | 17 November 2018 | Alpes du Nord, FR |
Valberg | 22 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Valfréjus | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Valloire | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Valmeinier | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Valmorel | 22 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Vars | 15 December 2018 | Alpes du Sud, FR |
Vaujany | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Ventron | 22 December 2018 | Vosges, FR |
Villard de Lans | 8 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Villard Reculas | 15 December 2018 | Alpes du Nord, FR |
Xonrupt, Le Poli | 22 December 2018 | Vosges, FR |
Nos conseils pour réussir l’ouverture de la saison
Les dates d’ouverture des stations de ski que nous communiquons sont des dates indicatives. Si vous voulez vraiment être le premier à profiter de la neige fraîchement tombée cette année, il faut vous tenir informé. Certaines stations ouvrent prématurément leurs portes.
>> Location d’appartement ski dès 99€ la semaine << |
Parfois, il arrive que des stations ouvrent juste pour le temps d’un weekendalors même que leur saison n’a pas commencé. L’année dernière, le 11 novembre 2017, Courchevel a même proposé une journée de ski exceptionnellement gratuite. Cette date a été historique pour la station puisque c’est la première fois de son histoire que les skieurs ont pu profiter de la neige à une date si avancée. Cette ouverture a eu lieu un mois avant l’ouverture officielle de la station. D’où l’importance de vous renseigner également sur les conditions d’enneigement des différentes stations de sports d’hiver.
Pour être sûr de ne rater aucune information vous pouvez nous suivre sur Facebook ! Si seules une ou deux stations vous intéressent, nous vous conseillons alors de suivre l’actualité de leur office du tourisme.
Les meilleures stations où commencer votre saison
Les meilleurs massifs de France pour commencer la saison sont souvent les Alpes du Nord. Cependant des stations comme les Angles ou Piau Engaly, dans les Pyrénées, vous accueillent également dès la fin du mois de novembre. Voici trois stations souvent parmi les plus réputées pour commencer la saison de ski.
>> Location d’appartement ski dès 99€ la semaine << |
Val Thorens
Cette station culmine à plus de 2280 mètres d’altitude. D’ailleurs Val Thorens est la plus haute station d’Europe. Ce don de la nature fait d’elle une destination privilégiée des skieurs du mois de décembre. C’est une station pour laquelle il est bon de surveiller de près les dates d’ouverture. Sachez aussi que Val Thorens a été élue meilleure station de ski du monde en 2017, lors des World Ski Awards. Cet ensemble d’éléments permet à Val Thorens de vous accueillir dans des conditions d’exception. Avoriaz
Avoriaz est « la » station réputée pour son enneigement. Chaque hiver elle cumule jusqu’à 8 mètres de chutes de neige. A tel point que la circulation en voiture y est compliquée voire impossible. Dans les rues, vous verrez de nombreux traineaux, tirés par des chevaux. Ce mode de transport, pratique sur la neige, ajoute un charme à cette station des Alpes. Avoriaz ouvre ses portes le 15 décembre 2018. N’hésitez pas à suivre de près l’actualité de cette station qui pourrait ouvrir prématurément selon les conditions climatiques.
Piau Engaly
La plus haute station des Pyrénées vous attend dès le 6 décembre 2018. Cette dernière culmine à plus de 1860 mètres d’altitude. Ses dix remontées mécaniques vous amèneront jusqu’à 2600 mètres de haut, au-dessus des plus beaux sommets des Pyrénées. Le long de ses 65 kilomètres de pistes, la station a même été nommée station la plus enneigée du monde en 2015.
N’hésitez pas à dérouler notre liste des stations de skis pour choisir celle qui vous convient le mieux. Nous avons recensé ici plus de 200 stations de France, sur tous nos massifs montagneux, pour vous renseigner au mieux sur le sujet.
>> Location d’appartement ski dès 99€ la semaine << |